Maturatori
agemix
Tino di maturazione per miscele gelato.
principali caratteristiche
- Mantenimento costante della miscela a +4°C;
- Agitazione lenta controllata;
- Miglioramento della cremosità e stabilità del prodotto;
- Raffreddamento rapido ad alta efficienza;
- Struttura in acciaio inox;
- Display touch per gestione parametri.
Maturatori per gelato artigianale
Temperatura costante, risultato garantito.
modelli a confronto
| agemix 60 | agemix 120 | agemix 200 | |
|---|---|---|---|
| Capacità (Lt) | 60 | 120 | 200 |
| Potenza elettrica | 1,5 | 3 | 5,5 |
| Potenza compressore | 1,8 | 2,2 | 2,2 |
| Condensazione | Acqua o Aria | Acqua o Aria | Acqua o Aria |
| Gas frigorifero | Freon R 134 A | Freon R 134 A | Freon R 134 A |
| Tensione (fase) | 400 Volt/50 Hz/3 | 400 Volt/50 Hz/3 | 400 Volt/50 Hz/3 |
| Dimensioni (diametro x altezza mm.) | 400x1000x1050 | 520x1000x1083 | 670x1175x1248 |
| Peso netto (Kg) | 180 | 230 | 290 |
| Peso lordo (Kg) | 245 | 265 | 355 |
hai bisogno di più informazioni?
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Nulla morbi dictumst sed bibendum augue odio. Elit comm
